Climate / Energy Transition × US — この領域に米政府がいくら出したか(2026-07-15 〜 2026-08-11)
2026-07-15 〜 2026-08-11
- 対象期間
- 2026-07-15 – 2026-08-11
- 生成
- 2026-08-14 05:47
- 情報源
- USAspending の取引記録・SEC EDGAR の Form D(いずれも一次記録)
- レビュー
- 自動取得(未レビュー)。報道ではありません
- 除外
- 契約上限・募集上限は金額に入れていません。同じ資金の複数記録は1件に畳んでから数えています
Climate / Energy Transition の領域に、米政府がいくら出したか。2026-07-15 〜 2026-08-11 の全件です。これは Larmedias Monitor の納品物そのもので、機能の説明ではありません。
この領域の規模
| 今期 | 前期 | 変化 | |
|---|---|---|---|
| 確約額 | $361.2M | $217.1M | +66% |
| 件数 | 457 | 135 | +239% |
今期は 2026-07-15 〜 2026-08-11、前期は 2026-06-17 〜 2026-07-14。いずれも同じ28日間です。
同じ資金の段階違い(確約と支出)は1件に畳んでから数えています。畳まないと件数が実際の倍近くになります。
誰が出しているか
| 発注機関 / プログラム | 件数 | 確約額 | 領域内の割合 |
|---|---|---|---|
| Department of Energy / 81.049 OFFICE OF SCIENCE FINANCIAL ASSISTANCE PROGRAM | 273 | $154.0M | 43% |
| Department of Energy / 81.135 ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY - ENERGY | 49 | $99.6M | 28% |
| Department of Energy / 81.089 FOSSIL ENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT | 15 | $42.3M | 12% |
| Department of Energy / 81.008 CYBERSECURITY, ENERGY SECURITY & EMERGENCY RESPONSE (CESER) | 20 | $30.2M | 8% |
| Department of Energy / 81.121 NUCLEAR ENERGY RESEARCH, DEVELOPMENT AND DEMONSTRATION | 37 | $28.9M | 8% |
| Department of Energy / 81.112 STEWARDSHIP SCIENCE GRANT PROGRAM | 6 | $6.6M | 2% |
| Department of Energy / 81.086 CONSERVATION RESEARCH AND DEVELOPMENT | 27 | $2.5M | 1% |
| Department of Energy / 81.214 ENVIRONMENTAL MONITORING/CLEANUP, CULTURAL AND RESOURCE MGMT.,… | 2 | $1.4M | 0% |
| Department of Energy / 81.104 ENVIRONMENTAL REMEDIATION AND WASTE PROCESSING AND DISPOSAL | 1 | $275K | 0% |
| Department of Energy / 81.113 DEFENSE NUCLEAR NONPROLIFERATION RESEARCH | 1 | $160K | 0% |
機関名だけでは、この領域はほぼ1つの省庁で埋まります。予算が実際に分かれているのはその下のプログラム単位で、次にどこへ話を持っていくかもそこで決まるため、助成分類コードまで開いて数えています。
誰が受け取っているか
| 受け手の種別 | 件数 | 確約額 | 領域内の割合 |
|---|---|---|---|
| 大学 | 356 | $255.4M | 71% |
| 事業会社 | 72 | $82.0M | 23% |
| 公益・協同組合 | 8 | $11.7M | 3% |
| 非営利団体 | 16 | $8.5M | 2% |
| 政府機関 | 5 | $3.6M | 1% |
この領域の金額の大半は大学と国立研究所へ流れます。事実ですが、提携先や競合を探している読み手の答えにはならないため、以降の一覧では事業会社だけを扱います。
この領域で受注した事業会社(全件)
条件に合う事業会社は 15 社です。上位だけを見せて残りを伏せることはしません。
| # | 企業 | 件数 | 確約額 | 発注機関 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LITHIOS INC | 1 | $20.0M | Department of Energy |
| 2 | PHASECRAFT INC. | 1 | $4.5M | Department of Energy |
| 3 | AND BATTERY AERO INC. | 1 | $3.7M | Department of Energy |
| 4 | KOBOLD METALS COMPANY | 1 | $3.5M | Department of Energy |
| 5 | PRECISION COMBUSTION, INC. | 1 | $3.3M | Department of Energy |
| 6 | OXYLUS ENERGY | 1 | $3.0M | Department of Energy |
| 7 | GE VERNOVA OPERATIONS LLC | 1 | $2.8M | Department of Energy |
| 8 | HALLIBURTON TECHNOLOGY PARTNERS LLC | 1 | $2.7M | Department of Energy |
| 9 | SONOCHARGE ENERGY INC | 1 | $2.5M | Department of Energy |
| 10 | DEEP BLUE GEOPHYSICS, LLC | 1 | $2.2M | Department of Energy |
| 11 | FIELDSTONE BIO, INC. | 1 | $2.0M | Department of Energy |
| 12 | OMNIPOWER, INC | 1 | $1.8M | Department of Energy |
| 13 | ABB INC. | 1 | $1.3M | Department of Energy |
| 14 | FERVO ENERGY COMPANY | 1 | $1.0M | Department of Energy |
| 15 | CONOVATE INC | 1 | $800K | Department of Energy |
このレポートの条件
| 項目 | 設定 | 絞り込みに使ったか |
|---|---|---|
| 技術領域 | Climate / Energy Transition | 使った(政府の産業分類・製品分類コードからの割当) |
| 地域 | United States | 使った(対象が米国の政府記録と SEC 提出書類のみ) |
| 除外 | ファンド・大学・政府機関・SPV・大手子会社 | 使った(主体の種別分類と親子関係) |
| 案件規模 | $500K〜$25.0M | 使った(案件の粗い上下限) |
| 企業の資金調達段階・規模 | 伺ったが条件にしていない | 使っていない |
企業の資金調達段階や従業員数を条件にしていないのは、政府調達にも SEC Form D にもその情報が入っていないためです。持っていない情報で絞ったふりはしません。
先に見るべき企業
全 15 社のうち、記録から読み取れることが多い 5 社を先に出します。残りは上の全件表にあります。
1. LITHIOS INC
初回受注 · $20.0M · 2026-07-24 · Department of Energy
| 何をしている会社か | LITHIOS HAS INVENTED A NOVEL, COST-EFFECTIVE ELECTRIFIED METHOD OF EXTRACTING LITHIUM FROM LOW-GRADE US BRINES.(受注の摘要より) |
| 助成・調達の区分 | 81.135 ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY - ENERGY |
| 金額・日付・出どころ | $20.0M・2026-07-24・USAspending / Department of Energy |
| 摘要に書かれていること | 商用化・市場投入への言及 / 量産・スケールアップ計画への言及 / 実証・試作段階への言及 |
| 前回との違い | 前回がありません。取り込み範囲では、この企業の政府受注はこれが最初です |
| 政府受注の履歴 | 取り込み範囲で 1 件・累計 $20.0M(初出 2026-07-24)。うち過去12か月が 1 件・$20.0M |
| SEC Form D | 取り込み範囲に提出なし(未提出とは限らない) |
| 企業規模の手がかり | 生涯 Obligation を取得できていないため、追跡できている受注総額 $20.0M のみ。従業員数・調達履歴・評価額は取得していません |
| 主体の種別 | 事業会社(社名の型からの推定) |
| データのレビュー状態 | 一次記録・自動取得(未レビュー) |
この企業で次に確認すること
1. 取り込み範囲では初出です。比較できる過去が無いので、企業側の発表・採用状況・Web サイトを外部で確認しないと実体の規模が分かりません
2. 発注機関 Department of Energy のプログラムが研究向けか調達向けかを確認する。ここで実用化への距離が変わります
3. 摘要が量産・商用設備の建設に触れています。時期と規模が書かれているか、書かれているなら今回の受注額でそこまで届く額かを読む
4. 摘要は実証・試作の段階を指しています。実証の完了条件が書かれているかを見る。書かれていれば、次の資金が出る条件がそのまま分かります
5. 取り込み範囲に Form D がありません。民間資金が入っているかどうかは、この記録からは分かりません
2. PHASECRAFT INC.
初回受注 · $4.5M · 2026-07-23 · Department of Energy
| 何をしている会社か | QUANTUM COMPUTING FOR HYDROGEN FUEL PRODUCTION(受注の摘要より) |
| 助成・調達の区分 | 81.135 ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY - ENERGY |
| 金額・日付・出どころ | $4.5M・2026-07-23・USAspending / Department of Energy |
| 摘要に書かれていること | 商用化・市場投入への言及 |
| 前回との違い | 前回がありません。取り込み範囲では、この企業の政府受注はこれが最初です |
| 政府受注の履歴 | 取り込み範囲で 1 件・累計 $4.5M(初出 2026-07-23)。うち過去12か月が 1 件・$4.5M |
| SEC Form D | 取り込み範囲に提出なし(未提出とは限らない) |
| 企業規模の手がかり | 生涯 Obligation を取得できていないため、追跡できている受注総額 $4.5M のみ。従業員数・調達履歴・評価額は取得していません |
| 主体の種別 | 事業会社(社名の型からの推定) |
| データのレビュー状態 | 一次記録・自動取得(未レビュー) |
この企業で次に確認すること
1. 取り込み範囲では初出です。比較できる過去が無いので、企業側の発表・採用状況・Web サイトを外部で確認しないと実体の規模が分かりません
2. 発注機関 Department of Energy のプログラムが研究向けか調達向けかを確認する。ここで実用化への距離が変わります
3. 摘要に共同実施先への言及があります。大学・国立研究所が主導なら、技術の所有関係を確認する必要があります
4. 取り込み範囲に Form D がありません。民間資金が入っているかどうかは、この記録からは分かりません
3. AND BATTERY AERO INC.
取り込み範囲では初出(ただし取り込み前にも契約あり) · $3.7M · 2026-07-22 · Department of Energy
| 何をしている会社か | HERALD - HIGH ENERGY RENEWABLE AFX ELECTRODES(受注の摘要より) |
| 助成・調達の区分 | 81.135 ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY - ENERGY |
| 金額・日付・出どころ | $3.7M・2026-07-22・USAspending / Department of Energy |
| 摘要に書かれていること | 契約変更・期間延長の記載 |
| 前回との違い | 取り込み範囲には前回がありません。ただし契約の生涯 Obligation は $4.7M で、取り込めている $3.7M を上回ります。差額 $983K は取り込み開始より前に動いた資金です |
| 政府受注の履歴 | 取り込み範囲で 1 件・累計 $3.7M(初出 2026-07-22)。うち過去12か月が 1 件・$3.7M |
| SEC Form D | 取り込み範囲に提出なし(未提出とは限らない) |
| 企業規模の手がかり | 連邦契約の生涯 Obligation $4.7M(既存大手の除外に使った上限は $100.0M)。従業員数・調達履歴・評価額は取得していません |
| 主体の種別 | 事業会社(社名の型からの推定) |
| データのレビュー状態 | 一次記録・自動取得(未レビュー) |
この企業で次に確認すること
1. 初回受注ではありません。契約の生涯 Obligation $4.7M に対し、こちらが取り込めているのは $3.7M だけです。差額 $983K 相当の過去の資金を USAspending 側で辿り、いつから続いている案件かを確認する
2. 契約 DEAR0001883 の全 modification を開き、当初の採択がいつだったかを見る。今回の金額は継続分の一部かもしれません
3. 摘要に契約変更・期間延長の記載があります。作業範囲の追加なのか、単なる期間の繰り延べなのかで意味が逆になります
4. 取り込み範囲に Form D がありません。民間資金が入っているかどうかは、この記録からは分かりません
4. KOBOLD METALS COMPANY
初回受注 · $3.5M · 2026-07-30 · Department of Energy
| 何をしている会社か | MIDAS - MUON IMAGING AND DISTRIBUTED ACOUSTIC SENSING(受注の摘要より) |
| 助成・調達の区分 | 81.135 ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY - ENERGY |
| 金額・日付・出どころ | $3.5M・2026-07-30・USAspending / Department of Energy |
| 前回との違い | 前回がありません。取り込み範囲では、この企業の政府受注はこれが最初です |
| 政府受注の履歴 | 取り込み範囲で 1 件・累計 $3.5M(初出 2026-07-30)。うち過去12か月が 1 件・$3.5M |
| SEC Form D | 取り込み範囲に提出なし(未提出とは限らない) |
| 企業規模の手がかり | 生涯 Obligation を取得できていないため、追跡できている受注総額 $3.5M のみ。従業員数・調達履歴・評価額は取得していません |
| 主体の種別 | 事業会社(社名の型からの推定) |
| データのレビュー状態 | 一次記録・自動取得(未レビュー) |
この企業で次に確認すること
1. 取り込み範囲では初出です。比較できる過去が無いので、企業側の発表・採用状況・Web サイトを外部で確認しないと実体の規模が分かりません
2. 発注機関 Department of Energy のプログラムが研究向けか調達向けかを確認する。ここで実用化への距離が変わります
3. 取り込み範囲に Form D がありません。民間資金が入っているかどうかは、この記録からは分かりません
5. PRECISION COMBUSTION, INC.
追加受注(別契約) · $3.3M · 2026-07-29 · Department of Energy
| 何をしている会社か | ELECTROCHEMICAL MICROCHIP PAIRED WITH ENERGETIC FUELS FOR MW-HR ELECTRIFIED PROPULSION (EMPOWER)(受注の摘要より) |
| 助成・調達の区分 | 81.135 ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY - ENERGY |
| 金額・日付・出どころ | $3.3M・2026-07-29・USAspending / Department of Energy |
| 摘要に書かれていること | 契約変更・期間延長の記載 |
| 前回との違い | 前回は 2026-06-23 に Department of Energy から $0。今回は $3.3M(増 $3.3M)。別契約での受注 |
| 政府受注の履歴 | 取り込み範囲で 6 件・累計 $4.9M(初出 2026-05-14)。うち過去12か月が 6 件・$4.9M |
| SEC Form D | 取り込み範囲に提出なし(未提出とは限らない) |
| 企業規模の手がかり | 連邦契約の生涯 Obligation $16.8M(既存大手の除外に使った上限は $100.0M)。従業員数・調達履歴・評価額は取得していません |
| 主体の種別 | 事業会社(社名の型からの推定) |
| データのレビュー状態 | 一次記録・自動取得(未レビュー) |
この企業で次に確認すること
1. 同じ機関(Department of Energy)からの 6 件目です。契約番号が毎回違うなら、都度の入札で取っている可能性があります。反復か単発かを契約番号の並びで確認する
2. 摘要に契約変更・期間延長の記載があります。作業範囲の追加なのか、単なる期間の繰り延べなのかで意味が逆になります
3. 取り込み範囲に Form D がありません。民間資金が入っているかどうかは、この記録からは分かりません
確認済みと未確認の区分
適合度のスコアは出しません。どこまで確かめたかを、確かめた方法とともに書きます。
| 項目 | 状態 | 根拠 |
|---|---|---|
| 領域の規模・前期比 | 確認済み | 取り込み済みの取引を集計。同じ資金は1件に畳んでいます |
| 受注の事実・金額・日付・出し手 | 確認済み | USAspending / SEC EDGAR の一次記録。各社にリンクあり |
| 領域の割当 | 確認済み | 政府の産業分類・製品分類コード。複数領域に跨る資金は金額を分割 |
| 変化の種別(初回・増額・Phase III) | 確認済み | 契約番号と取り込み済みの受注履歴との突き合わせ |
| 政府受注の履歴・累計 | 確認済み(取り込み範囲内) | 取り込み開始前の受注は入っていません |
| 主体の種別(事業会社か) | 推定 | 社名の型と、保存済みの分類 |
| 企業規模 | 推定 | 連邦契約の生涯 Obligation のみ。従業員数・売上は未取得 |
| 資金調達ステージ | 未確認 | 政府記録にも Form D にも入っていません |
| 既存投資家 | 未確認 | Form D には投資家名が載りません |
| 事業内容・技術の質 | 未確認 | 受注の摘要以上のことは見ていません |
未確認のこと
- 各社の資金調達ステージ(Seed / Series A)は確認していません。この条件は現在のデータでは絞り込めません。
- 既存投資家は分かりません。Form D は投資家名を載せない様式です。
- 主体の種別は社名の型からの推定です。`... Labs` `... Systems` のように事業会社と研究機関の両方にある語は、誤って通ることがあります。
- 大企業の子会社を弾き切れていません。 親子関係は USAspending の受注者記録から取っていますが、まだ全社ぶんを引けていません。親会社の記録が無い子会社は、事業会社として通ります。上の一覧に規模の合わない社名があれば、それが理由です。
- 履歴は取り込み範囲の中だけです。「初回受注」は、我々が持っている記録の中で最初という意味であって、創業以来初とは限りません。
- 金額は受注額(Obligation)または Form D の提出時点の販売額です。企業の資金調達総額でも、投資の check size でもありません。
- 人手確認は行っていません。全ての行に一次記録のリンクが付いています。
今週は除外した企業と、その理由
| 除外理由 | 件数 | 金額 | 例 |
|---|---|---|---|
| 大学 | 356 | $255.4M | UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA / CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY / TEXAS A&M ENGINEERING EXPERIMENT STATION |
| 受注額が $500K 未満(check size ではなく案件規模の下限) | 50 | $-5.9M | CINCINNATI UNIV OF / GEORGIA TECH RESEARCH CORP / PHOENIX TAILINGS INC |
| 非営利団体 | 16 | $8.5M | THE AMERICAN PUBLIC POWER ASSOCIATION / MOUNTAIN VIEW ELECTRIC ASSOCIATION, INC. / OKLAHOMA ASSOCIATION OF ELECTRIC COOPERATIVES, INCORPORATED |
| 公益・協同組合 | 8 | $11.7M | DAIRYLAND POWER COOPERATIVE / RAPPAHANNOCK ELECTRIC COOPERATIVE / UMATILLA ELECTRIC COOPERATIVE |
| 政府機関 | 5 | $3.6M | ALASKA MUNICIPAL LEAGUE / CITY OF HOLYOKE / DEPARTMENT OF CONSERVATION & NATURAL RESOURCES PENNSYLVANIA |
| 電力・公益の協同組合 | 3 | $4.5M | FORT PIERCE UTILITIES AUTHORITY / LANSING BOARD OF WATER & LIGHT / FAYETTEVILLE PUBLIC WORKS COMMISSION |
| 政府機関・自治体 | 1 | $1.4M | PUEBLO OF JEMEZ |
| 連邦契約の生涯 Obligation が $100.0M を超える(既存大手。Seed〜Series A の規模ではない) | 1 | $1.32B | GENERAL ATOMICS |
金額の大きさで並べると、この表の上位が候補一覧を埋めます。大学と国立研究所が Climate 予算の大半を受け取っているためです。事実ですが、投資先を探している読み手の答えにはなりません。
この後どうなるか
有料版では、この形式をご指定の技術領域について毎週お送りします。領域の規模・出し手の内訳・受注した事業会社の全件・前期比は毎号入ります。加えて、監視したい競合や提携候補を登録しておくと、その企業に動きがあった週はメールでもお知らせします。
領域そのものが動かなかった週は、動かなかったとお伝えします。件数を埋めるために関係の薄い案件を足すことはしません。